Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm


Mô hình LED Power Osram | E700 l | E500 l |
Điện áp | 95 ~ 245V,50/60Hz | 95 ~ 245V,50/60Hz |
Chiếu sáng ở khoảng cách 1 m (Lux) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Độ sáng có thể điều chỉnh | 10-100%(12steps) | 10-100%(12steps) |
Đường kính đầu đèn | 700mm | 500mm |
Số lượng đèn LED | 80pcs | 48pcs |
Điều chỉnh nhiệt độ màu | 3800-5000K (12sps) | 3800-5000K (12sps) |
Chỉ số kết xuất màu RA | 96 | 96 |
Chỉ số kết xuất màu R9 (màu đỏ) | 98 | 98 |
Kích thước trường ánh sáng có thể điều chỉnh | 150-350mm | 90-260mm |
Tổng mật độ thông lượng chuyển đổi | 364W/m2 | 364W/m2 |
Chế độ nội soi | Trắng+Vàng | Trắng+Vàng |
Đèn LED chế độ nội soi | 8pcs | 8pcs |
Chiếu sáng cho chế độ endo | 10% | 18% |
Chế độ nội soi đầy đủ | Trắng+Vàng | Trắng+Vàng |
Đèn LED nội soi đầy đủ | 8pcs | 8pcs |
Chiếu sáng cho chế độ endo | 25% | 30% |
LED Life Life | 50.000 giờ | 50.000 giờ |
Tài liệu chính | Nhôm | Nhôm |
Góc quay của cánh tay | 360 ° | 360 ° |
Tiêu thụ năng lượng | 120W | 120W |
Năng lượng đầu vào | 400W | 400W |
Yếu tố hoạt động | Kiểm soát chạm vào | Kiểm soát chạm vào |
Xếp hạng bảo vệ đầu nhẹ | IP54+Fireproof | IP54+Fireproof |
Độ sâu của chiếu sáng L1+12 | 1400mm | 1100mm |
Trọng lượng đèn | 700+700 = 52kgs | 500+500 = 49kg |
Đóng gói | 3 thùng gỗ | 3 thùng gỗ |
Màn hình cảm ứng LCD | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Pin dự phòng (4-6hrs) | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Chức năng bù bóng | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Camera Sony bên trong/bên ngoài (20x) | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Giám sát với cánh tay phụ (21 inch) | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Điều khiển gắn trên tường) | Không bắt buộc | Không bắt buộc |

Trước: Micare E700 (OSRAM) Trần đèn led đơn LED đèn LED Kế tiếp: Micare E700/700 trần nhà đôi led led đèn LED